| Sõiduki nimetus | Kategooria | Põhitariif | |
| Bensiin | Diisel * | ||
| Mootorrattad | L | 15.- | |
| Sõiduautod (kuni 9 istekohta) | M1 | 30.- | 35.- |
| Buss (täismassiga kuni 5t) | M2 | 35.- | 39.- |
| Veoautod (täismassiga kuni 3,5t) | N1 | 35.- | 39.- |
| Kerghaagised (täismassiga kuni 0,75t) | O1 | 11,50 | |
| Haagised (täismassiga 0,75-3,5t) | O2 | 15.- | |
| Traktorid ja liikurmasinad | 23.- | ||
| Tulekustuti kontroll | 3.- | ||
| - diiselmootoriga autodel, milledel ei ole nõutav tahmasuse test, rakendatakse bensiinimootoriga autode põhitariifi. | |||
| Soodustused: | |||
| * Tehnoülevaatusel soodushind invaliidide ja pensionäride sõiduautodele | |||
| M1 | 23.- | 29.- | |
(Soodustus kehtib iga kuu 5.-20. kuupäevani)
NB! Soodustust tõendav dokument esitada enne tehnoülevaatuse teostamist.
* Kordusülevaatus TASUTA.

